Die Swiss Biker Top Sites bietet den Motorradinteressierten aus der Schweiz einen Überblick, welche Webseite grade angesagt ist und viele Besucher anzieht.
Es ist es aber auch für die Webseiten-Betreiber interessant, einen Link auf die eigene Seite zu haben, das ist Gratiswerbung für Ihre Angebote. Neu mit Screenshots der jeweiligen Seiten auf der Statistikseite... Kommentarmöglichkeit, u. v. m


Motorrad und Touren



Der Blog rund um die Themen Motorrad und Motorradtouren . . . . Detaillierte Beschreibung von Passstrassen in der Schweiz, Deutschland und Italien . . . . Viele tolle Motorradtouren in der Schweiz, Deutschland und Italien . . . Viele hilfreiche Tipps rund um das Motorrad sowie den Motorradfahrer und vieles mehr.

Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0
0/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

Kommentare



Motorrad und Touren Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 363.1 673.8 0.1 0.1 0.0 0.0
Heute 188 256 0 0 0 0
Gestern 477 834 0 0 0 0
März 27 385 780 0 0 0 0
März 26 369 723 0 0 0 0
März 25 387 770 0 0 0 0
März 24 417 837 0 0 0 0
März 23 354 607 0 0 0 0
März 22 346 708 0 0 0 0
März 21 338 532 0 0 0 0
März 20 370 691 1 1 0 0
Höchste 2734 4817 4 10 20 50
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2,146.9 4,026.2 1.5 1.5 0.6 0.6
Diese Woche 1806 3363 0 0 0 0
Letzte Woche 2488 4634 1 1 0 0
Woche 11 2500 4618 2 2 0 0
Woche 10 2485 4562 1 1 1 1
Woche 09 2520 4875 5 5 2 2
Woche 08 2079 3998 1 1 0 0
Woche 07 2400 4602 2 2 1 1
Woche 06 1840 3451 1 1 0 0
Woche 05 1684 3126 2 2 0 0
Woche 04 1667 3033 0 0 2 2
Höchste 10861 18665 10 28 40 95
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 13,284.1 26,883.1 6.4 7.0 4.6 5.0
Dieser Monat 10467 19312 7 7 3 3
Letzter Monat 8635 16536 7 7 1 1
Januar 24 6991 13986 5 5 5 5
Dezember 23 5114 9047 6 6 9 10
November 23 5825 11305 4 4 12 12
Oktober 23 10230 20409 4 4 4 4
September 23 17506 36699 6 6 3 3
August 23 18863 41112 11 11 4 4
Juli 23 20408 43673 9 10 4 7
Juni 23 28802 56752 5 10 1 1
Höchste 28802 56752 25 44 136 213
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 393214 902572 319 387 2124 2403



    Platzierungsmethode

    Neue Mitglieder





    Suchen